塞拉利昂光伏组件
阳光能源为塞拉利昂工商业、社区、通信基站、农场和离网供电项目提供光伏组件。页面中的产品信息按 Sun Energy 项目配置进行表达,正式报价和供货参数以确认后的报价配置为准。
当地客户关注的不只是组件功率,而是能不能稳定发电、能不能配好逆变器和电池、能不能减少柴油发电机使用。
产品范围
| 功率段 | 建议定位 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 400W-410W | 小型系统组件 | 家庭、小商铺、小型离网系统 |
| 440W-460W | 中功率组件 | 屋顶、学校、诊所、农场 |
| 540W-560W | 144半片单面组件 | 工商业屋顶、地面系统、中大型离网阵列 |
| 570W-585W | 高功率光伏组件 | 工商业、工业、通信基站和大型项目 |
主要产品参数
以下参数用于项目选型参考。不同批次和项目配置可能存在差异,正式报价前会按选定配置再次确认。
| 项目 | 产品配置 |
|---|---|
| 540W-560W 功率段 | 540W-560W |
| 540W-560W 组件类型 | 144半片单面组件 |
| 540W-560W 最高组件效率 | 21.7% |
| 540W-560W 正功率公差 | 0至+5W |
| 540W-560W 质保信息 | 12年产品质保,25年线性质保 |
| 570W-585W 功率段 | 570W-585W |
| 570W-585W 组件效率 | 22.07%至22.65% |
| 570W-585W 尺寸 | 2278 x 1134 x 30 mm |
| 570W-585W 重量 | 32.0 kg |
| 570W-585W 最大系统电压 | 1500V DC |
| 570W-585W 工作温度 | -40C至+85C |
| 570W-585W 机械载荷 | 正面5400Pa,背面2400Pa |
为什么适合塞拉利昂
塞拉利昂项目通常要同时考虑电价、柴油成本、运输、屋顶承重、安装空间、沿海湿热环境和售后维护。
小型商铺可以优先考虑较小功率段,便于运输和分批建设。工厂、通信基站和地面项目更适合高功率组件,以减少组件数量和安装面积。
典型应用
| 应用场景 | 建议功率段 | 说明 |
|---|---|---|
| 小商铺备电 | 400W-460W | 搭配储能逆变器和锂电池 |
| 学校/诊所 | 440W-560W | 白天供电并给电池充电 |
| 工商业屋顶 | 540W-585W | 更少组件数量,更高单位面积输出 |
| 农业水泵 | 440W-560W | 按水泵功率和每日用水量设计 |
| 通信基站 | 540W-585W | 搭配叠光控制器和电池 |
系统搭配
| 系统部分 | 作用 |
|---|---|
| 光伏组件 | 白天发电 |
| 储能逆变器 | 输出稳定交流电 |
| 锂电池 | 夜间和停电时供电 |
| MPPT控制器 | 提高充电效率,适合通信直流系统 |
| 支架系统 | 保证长期安全和发电效率 |
报价前需要确认
- 项目地址和屋顶/土地空间。
- 负载清单,例如照明、风扇、冰箱、水泵、空调、机器或通信设备。
- 是否有市电、发电机或完全无电。
- 需要夜间或停电时备电多久。
- 项目类型:家庭、商铺、诊所、学校、农场、工厂或通信基站。
产品配置
可选产品图片
需要项目匹配建议?
发送项目地址、负载清单和备电时长,我们会推荐合适的产品组合。
获取光伏组件报价